PS/55 モデル リスト
モデル | タイプ | CPU |
メモリー(MB) |
ソケット | BUS | HD interface | Video | |
PS/55 は 5571で始まりましたのでやはりこれを最初に.... | ||||||||
5571 | Sxx | 386DX-16 | 2 | 2 | 32Bit x3
16Bit x5 |
ESDI | PS/55 DA | |
5571 | Txx | 386DX-20 | 4 | 8 | 2 | 32Bit x3
16BIt x5 |
ESDI | D/A-II |
5571 | V0x | 386DX-25 | 4 | 8 | 2 | 32Bit x4
16Bit x4 |
ESDI | D/A-II |
5571 | V1x | 386DX-25 | 4 | 8 | 2 | 32Bit x4
16Bit x4 |
16Bit SCSD | D/A-II |
Desktop モデル | ||||||||
5551 | S0x | 386DX-16 | 8 | 3 | 32Bit x2
16Bit x2 |
ESDI | D/A-II
STAGE-I |
|
5551 | S1x | 386DX-16 | 8 | 3 | 32Bit x2
16Bit x2 |
ESDI | D/A-V
STAGE-2 |
|
5551 | T0x | 386DX-20 | 8 | 3 | 32Bit x2
16Bit x2 |
ESDI | D/A-II
STAGE-I |
|
5551 | T0x | 386DX-20 | 8 | 3 | 32Bit x2
16Bit x2 |
ESDI | D/A-V
STAGE-2 |
|
5551 | V0x | 386DX-25 | 16 ? | 3 | 32Bit x2
16Bit x2 |
ESDI | ? | |
5551 | V1x | 386DX-25 | 16 | 3 | 32Bit x2
16Bit x2 |
ESDI | ? | |
5551 | V2x | 386DX-25 | 16 | 3 | 32Bit x3
16Bit x2 |
ESDI | ? | |
5510 | Txx | 386DX-20 | 2-6M | 16 | 32Bit x2
16Bit x1 |
ESDI | VGA
XGA(T08/TW8) |
|
5510 | Sxx | 386SX-16 | Not MCA.
These have ISA BUS.
Classified to PS/55Z |
VGA | ||||
5510 | Zxx | 286-12 | ||||||
5540 | Txx | 386DX-20 | 4 | 16 | 4 | 32Bit x2
16Bit x1 |
ESDI | D/A B-II |
5551 | W0x | 486SX-20 | 4 | 32 | 4 | 32BIt x5 | 16Bit SCSDI | DBCS D/A /J |
5551 | W2X | 486DX2-40 | 4 | 32 | 4 | 32BIt x5 | 16Bit SCSDI | DBCS D/A /J |
5551 | Nxx | 486DX2-66 | 4-16 | 32 | 4 | 32BIt x5 | SCSI onboard | DBCS D/A /J |
5551 | NX/NM | 486DX2-66 | 8-16 | 32 | 4 | 32BIt x5 | SCSI onboard | XGA-2 |
5551 | Yxx | 486DX-33 | 32 | 4 | 32BIt x5 | SCSI | DBCS D/A /J | |
5551 | R1D | 486DX2-66 | 4 | 32 | 4 | 32BIt x5 | E-IDE | DBCS D/A /NI-J |
5551 | RXD | 486DX2-66 | 8 | 32 | 4 | 32BIt x5 | E-IDE | XGA-2 |
5551 | RME | 486DX2-66 | 8-16 | 32 | 4 | 32BIt x5 | E-IDE | XGA-2 |
5551 | RED | 486DX2-66 | 16 | 32 | 4 | 32BIt x5 | E-IDE + SCSI/32A |
XGA-2 |
5551 | L1C | 486BL2-66 | 4 | 32 | 4 | 32BIt x5 | E-IDE | DBCS D/A /NI-J |
5551 | LXC | 486BL2-66 | 8 | 32 | 4 | 32BIt x5 | E-IDE | XGA-2 |
5551 | LEC | 486BL2-66 | 8 | 32 | 4 | 32BIt x5 | E-IDE + SCSI/32A |
XGA-2 |
5521 | Y1B | 486DX-33 | 4 | 32 | 4 | 32BIt x5 | E-IDE | DBCS D/A /NI-J |
5521 | YSX YWB |
486SX33 | 4 | 32 | 4 | 32BIt x5 | E-IDE | SVGA, CL 28 1MB |
5561 | -W0x | 486DX-25 | 4 | 64 | 8 | 32Bit x 6 | SCSI /16A | D/A-B II |
5561 | -W1x | 486SX-25 | 4 | 64 | 8 | 32Bit x 6 | SCSI /32A | D/A-B II |
5561 | -W2x | 486DX2-50 | 4-8 | 64 | 8 | 32Bit x 6 | SCSI /32A | D/A-B II |
5561 | -Nxx | 486DX2-66 | 8-16 | 64 | 8 | 32Bit x 6 | SCSI /32A | D/A-B II |
オールインワン | 5530-S/T の形状は PS/2 8525 (ISA)に似ています | |||||||
5530 | S0x | 386SX-16 | 6 | 2 | 16Bit x3 | ESDI | D/A-IV | |
5530 | S1x | 386SX-16 | 6 | 3 | 16Bit x3 | ESDI | D/A-IV | |
5530 | Txx | 386DX-20 | 8 | 3 | 32Bit x3 | ESDI | D/A-IV | |
5530 | U0x | 386SX-20 | 16 | 3 | 16Bit x4 | ESDI | XGA | |
5530 | UAx | 386SLC-20 | 16 | 3 | 16Bit x4 | ESDI | XGA | |
5530 | V0x | 386SLC-20 | 16 | 3 | 16Bit x4 | ESDI | D/A ? | |
5530 | V28 VAB |
486SLC2-40 | 4-8 | 16 | 3 | 16Bit x4 | ESDI | D/A ? |
5530 | VX8 VXB |
486SLC2-40 | 4-8 | 16 | 3 | 16Bit x4 | ESDI | XGA-2 |
5530 | Wxx | 486SX-20 | 4-8 | 32 | 4 | 32Bit x4 | 16Bit SCSI | |
5530 | W2x | 486DX2-40 | 4-8 | 32 | 4 | 32Bit x4 | 16Bit SCSI | |
5530 | Lxx | 486BL2-66 | 4 | 32 | 4 | 32Bit x4 | E-IDE | DBCS DA /J |
5530 | LXC | 486BL2-66 | 4 | 32 | 4 | 32Bit x4 | E-IDE | XGA-2 |
486 タワー ( サーバーモデル) | ||||||||
5580 | Yxx | 486DX-33 | 4-8 | 64 | 8 | 32Bit x8 | SCSI w/c | D/A B-II |
5580 | W0x | 486DX-25 | 4-8 | 64 | 8 | 32Bit x8 | SCSI w/c | D/A B-II |
5580 | W2x | 486DX2-50 | 4-8 | 64 | 8 | 32Bit x8 | SCSI w/c | D/A B-II |
8595 | Jxx | 486DX-50 | 16 | 64 | 8 | 32Bit x8 | SCSI w/c | D/A B-II |
9585 | 5Nx | 486DX2-66 | 8 | 64 | 8 | 32Bit x8 | F/W SCSI-2 | XGA-2 |
9585 | 5Kx | 486DX-33 | 8 | 256 | 8 | 32Bit x8 | F/W SCSI-2 | XGA-2 |
9595 | 6Nx | 486X2-66 | 16 | 256 | 8 | 32Bit x8 | F/W SCSI-2 | XGA-2 |
9595 | 5PT | P-60 | 16 | 256 | 8 | 32Bit x8 | F/W SCSI-2 | XGA-2 |
9595 | 5QT | P-60 | 16 | 256 | 8 | 32Bit x8 | F/W SCSI-2 | XGA-2 |
9595A | 8NT | 486DX2-66 | 16 | 256 | 8 | 32Bit x8 | Raid, Passplay | XGA-2 |
9595A | 8PT | P-60 | 16 | 256 | 8 | 32Bit x8 | Raid, Passplay | XGA-2 |
9595A | 8QT | P-66 | 16 | 256 | 8 | 32Bit x8 | Raid, Passplay | XGA-2 |
メモリの「最大欄」は システムボード上での値で拡張ボード使用時は除く。
|
ラップトップ あるいはノーブックPCなど.
モデル | 名称 | US, EMEA | CPU | RAM Max | Interface | Display | |
5523 | PS55/note | N33 ? | 80386SX-12 | 6MB | IDE, AT | 9.5" Mono VGA | |
5523 | PS/55note N23SX |
N33SX | 80386SX-16 | 6MB *1 | IDE, AT | 9.5" Mono VGA | |
8551 | PS/55 note N51SX |
N51SX | 80386SX-16 | 10MB | ESDI, MCA | 9.5" Mono VGA | |
8551 | PS/55 note N51SLC |
? | 386SLC-16 | 10MB | ESDI, MCA | 9.5" Mono VGA | |
5527 | PS/55note N27SX |
CL57SX ( 8554 ) |
80386SX-16 | 16MB
IC DRAM |
ESDI, MCA | 10.4" TFT, 16C | |
9552-Y | PS/55note C52 486SLC |
TP700 | 486SLC-25 | 16MB
IC DRAM |
ESDI, MCA | 10.4" TFT, 256C | |
9552-J | TP720C | TP720C | 486SLC2-50 | 16MB
IC DRAM |
ESDI, MCA | 10.4" TFT, 256C | |
5535-Sxx | Poss None | 80386SX-16 | 9.5" Mono VGA | ||||
8543 | PS/55note L40SX | L40SX | 80386SX-20 | 18MB | IDE, AT | PS/55 Hi-Reso | |
5545-T | P70-386 | 80386SX-20 | MCA | Plusma, PS/55 Hi-Reso | |||
PS/2 と PS/55 の相関関係
PS/2 | PS/55 | 特記 |
8570 | 5551-S/T/V | 5551 は追加された AVEC スロットの分だけ 8570 より幅広となっている |
8580 | 5571 | BIOS ROM を除きほぼ同一 |
8590/9590 | 5561 | 5560ではシステムボード上に 72pin SIMM ソケットを搭載
8590/9590 は XGA をシステムボード上に搭載 (5560は無し ). 外観は同一 |
5540-T 5510-T |
形状だけなら PS/2 モデル53。 中身は多分別物 | |
5551-N/Y | 日本独自。 しいて言えば PS/2 9577-N (Bermuda) の省スペース版 | |
5551-R/L | 日本独自。 しいて言えば PS/2 9577の IDEモデル(Lucuna) の省スペース版 | |
5530(初期) | 外形は PS/2モデル25SX (ISA) に似ているが内容は日本独自 | |
5530(後期) | デザイン一新 日本独自」モデル | |
8595-xKx | 5580-Yxx | 5580 は全て 1S1Pタイプのシステムボード。 BIOS ROM とCPUボードを除きほぼ共通 |
8595-xMx | 8595-Jxx | モデル・タイプのCODING以外は同一.。 PS/2と同じTYPE-3 50MHz complex を使用. |
9585 | 9585 | 3桁のコードを除き同一 |
9595 Type 4 | 9595-xxx | PS/55 の場合は全て 2S2P のシステムボードと TYPE-4 COMPLEXを使用。 |
8557SLC2 | Ultimedia M57 | PS/2の場合 Ultimedia の設定は上位のSLC3のようだが、SLC2としては同一 |